MD Farhad
Web Developerبرنامه ها و قیمت ها
دوره پیش دانشگاهی - پادفک
کارشناسی
تخصص
کارشناسی ارشد
رزیدنسی
دوره پیش دانشگاهی - پادفک
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| برنامه آموزش پیش دانشگاهی | انگلیسی/ روسی | 9 ماه | 2.300 $ / 1.600 $ |
کارشناسی
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| مددکاری اجتماعی | روسی | 4 سال | 2.100 $ | |
| مدیریت | روسی | 4 سال | 2.100 $ | |
| سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی | روسی | 4 سال | 2.100 $ | |
| بیولوژی | روسی | 4 سال | 2.100 $ |
تخصص
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| پزشکی | روسی/ انگلیسی | 6 سال | 3.150 $ / 4.900 $ | |
| دندانپزشکی | روسی/ انگلیسی | 5 سال | 3.500 $ / 4.900 $ | |
| داروسازی | روسی/ انگلیسی | 5 سال | 2.150 $ / 3.300 $ | |
| بیوشیمی پزشکی | روسی | 6 سال | 2.100 $ | |
| روانشناسی بالینی | روسی | 5 سال | 2.100 $ |
کارشناسی ارشد
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| بیولوژی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.400 $ / 4.000 $ | |
| سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.700 $ / 4.000 $ | |
| مدیریت | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.700 $ / 4.000 $ | |
| سلامت عمومی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.700 $ / 4.000 $ |
رزیدنسی
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| مشخصات: علوم بهداشتی و پزشکی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 3.305 $ / 5.000 $ | |
| مشخصات: پزشکی بالینی | روسی/ انگلیسی | از 2 تا 5 سال | 3.305 $ / 5.000 $ |
قوانین پذیرش
هزینه های زندگی (مخارج در کازان )
غذا
حمل و نقل
هزینه اقامت
لباس
بهداشت و سلامتی
سرگرمی
غذا
| منوی اصلی ناهار (همراه با نوشیدنی) در مرکز شهر | 450 روبل ($ 5) | |
| غذاهای ترکیبی در فست فود | 322 روبل ($ 4) | |
| سینه مرغ بدون استخوان (1 کیلوگرم) | 326 روبل ($ 5,5) | |
| شیر (1 لیتر) | 79 روبل ($ 0,8) | |
| تخم مرغ (10 عدد) | 90 روبل. ($ 0,9) | |
| سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 57 روبل ($ 0,6) | |
| گوجه (1 کیلوگرم) | 193 روبل ($ 2) | |
| موز (1 کیلوگرم) | 88 روبل ($ 0,9) | |
| پرتقال (1 کیلوگرم) | 193 روبل ($ 2) | |
| پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 760 روبل ($ 8,3) |
حمل و نقل
| حمل و نقل عمومی (1 سفر) | 30 روبل ($ 0,3) | |
| تاکسی سواری (کرایه پایه) | 250 روبل ($ 2,7) |
هزینه اقامت
| خوابگاه دانشجویی | 5.000 – 7.300 روبل (60 $ – 88 $) در ماه | |
| آپارتمان (استودیو/تک اتاق) | 10.000 – 20.000 روبل (110 $ – 220 $) در ماه |
لباس
| شلوار جین | 3000 روبل ($ 32,6) | |
| لباس تابستانی در فروشگاه زنجیره ای | 2200 روبل ($ 24) | |
| کفش ورزشی | 3.600 روبل ($ 39) |
بهداشت و سلامتی
| داروی سرماخوردگی برای مصرف 6 روز (پاراستامول، کلدرکس یا برندهای مشابه) | 172 روبل ($ 1.8) | |
| 1 بسته آنتی بیوتیک (12 دوز) | 300 روبل ($ 3,2) | |
| 1 مراجعه به پزشک خصوصی | 1.200 روبل ($ 13) | |
| خمیر دندان (1 عدد) | 150 روبل ($ 1,6) | |
| شامپو (1 عدد) | 250 روبل ($ 2.7) |
سرگرمی
| بلیط سینما (1 عدد) | 350 روبل ($ 3,8) | |
| بلیط تاتر (1 عدد) | 500 روبل ($ 5.1) | |
| عضویت 1 ماهه باشگاه در مرکز شهر | 2200 روبل ($ 24) |
دستاورده ها
در سال 2022، این دانشگاه در ریتینگ بین المللی ” The Three University Missions Ranking” در جایگاه 1001-1100 قرار گرفت
این دانشگاه در فهرست دانشگاه های پزشکی جهان WHO قرار دارد.
از سال 1962 این دانشگاه محل تحصیل دانشجویان خارجی بوده است
این دانشگاه دارای یک مرکز علمی برای داروهای نوآورانه (GNCLS) با تولید آزمایشی است.
Previous slide
Next slide