برنامه ها و قیمت ها
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| برنامه آموزش پیش دانشگاهی | انگلیسی/ روسی | 9 ماه | 2.300 $ / 1.600 $ |
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| مددکاری اجتماعی | روسی | 4 سال | 2.100 $ | |
| مدیریت | روسی | 4 سال | 2.100 $ | |
| سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی | روسی | 4 سال | 2.100 $ | |
| بیولوژی | روسی | 4 سال | 2.100 $ |
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| پزشکی | روسی/ انگلیسی | 6 سال | 3.150 $ / 4.900 $ | |
| دندانپزشکی | روسی/ انگلیسی | 5 سال | 3.500 $ / 4.900 $ | |
| داروسازی | روسی/ انگلیسی | 5 سال | 2.150 $ / 3.300 $ | |
| بیوشیمی پزشکی | روسی | 6 سال | 2.100 $ | |
| روانشناسی بالینی | روسی | 5 سال | 2.100 $ |
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| بیولوژی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.400 $ / 4.000 $ | |
| سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.700 $ / 4.000 $ | |
| مدیریت | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.700 $ / 4.000 $ | |
| سلامت عمومی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 2.700 $ / 4.000 $ |
| برنامه | زبان دوره | مدت دوره | قیمت دوره | |
|---|---|---|---|---|
| مشخصات: علوم بهداشتی و پزشکی | روسی/ انگلیسی | 2 سال | 3.305 $ / 5.000 $ | |
| مشخصات: پزشکی بالینی | روسی/ انگلیسی | از 2 تا 5 سال | 3.305 $ / 5.000 $ |
قوانین پذیرش
هزینه های زندگی (مخارج در ولگوگراد)
| منوی اصلی ناهار (همراه با نوشیدنی) در مرکز شهر | 450 روبل ($ 5) | |
| غذاهای ترکیبی در فست فود | 322 روبل ($ 4) | |
| سینه مرغ بدون استخوان (1 کیلوگرم) | 326 روبل ($ 5,5) | |
| شیر (1 لیتر) | 79 روبل ($ 0,8) | |
| تخم مرغ (10 عدد) | 90 روبل. ($ 0,9) | |
| سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 57 روبل ($ 0,6) | |
| گوجه (1 کیلوگرم) | 193 روبل ($ 2) | |
| موز (1 کیلوگرم) | 88 روبل ($ 0,9) | |
| پرتقال (1 کیلوگرم) | 193 روبل ($ 2) | |
| پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 760 روبل ($ 8,3) |
| حمل و نقل عمومی (1 سفر) | 30 روبل ($ 0,3) | |
| تاکسی سواری (کرایه پایه) | 250 روبل ($ 2,7) |
| خوابگاه دانشجویی | 5.000 – 7.300 روبل (60 $ – 88 $) در ماه | |
| آپارتمان (استودیو/تک اتاق) | 10.000 – 20.000 روبل (110 $ – 220 $) در ماه |
| شلوار جین | 3000 روبل ($ 32,6) | |
| لباس تابستانی در فروشگاه زنجیره ای | 2200 روبل ($ 24) | |
| کفش ورزشی | 3.600 روبل ($ 39) |
| داروی سرماخوردگی برای مصرف 6 روز (پاراستامول، کلدرکس یا برندهای مشابه) | 172 روبل ($ 1.8) | |
| 1 بسته آنتی بیوتیک (12 دوز) | 300 روبل ($ 3,2) | |
| 1 مراجعه به پزشک خصوصی | 1.200 روبل ($ 13) | |
| خمیر دندان (1 عدد) | 150 روبل ($ 1,6) | |
| شامپو (1 عدد) | 250 روبل ($ 2.7) |
| بلیط سینما (1 عدد) | 350 روبل ($ 3,8) | |
| بلیط تاتر (1 عدد) | 500 روبل ($ 5.1) | |
| عضویت 1 ماهه باشگاه در مرکز شهر | 2200 روبل ($ 24) |
دستاورده ها
دانشگاه دولتی پزشکی ولگوگراد
دانشگاه پزشکی دولتی ولگوگراد (دانشگاه پزشکی دولتی ولگوگراد) یک موسسه آموزشی با سابقه ای غنی است که در سال 1935 با نام موسسه پزشکی استالینگراد تأسیس شد. امروزه دانشگاه پزشکی دولتی ولگوگراد یکی از بزرگترین دانشگاه های پزشکی و دارویی روسیه است که دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی را جذب می کند
این دانشگاه متخصصانی را در زمینه های پزشکی، داروسازی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی بالینی، سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی، مدیریت مراقبت های بهداشتی، ژنتیک و بیوشیمی تربیت می کند.
دوره ی مقدماتی ویژه ای برای دانشجویان خارجی در نظر گرفته شده است که در آن زبان روسی و موضوعات مرتبط با تخصص انتخابی خود را تدریس می شود تا دانشجو با موفقیت وارد کورس اصلی شده و با تحصیل در روسیه سازگار شوند.
این دانشگاه همچنین دوره های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی را به زبان انگلیسی ارائه می دهد که آن را برای دانشجویان بین المللی جذاب می کند.
فارغ التحصیلان دانشگاه پزشکی دولتی ولگوگراد این فرصت را دارند که تحصیلات خود را در مقطع رزیدنتی یا تحصیلات تکمیلی ادامه دهند و همچنین دوره های بازآموزی و آموزش پیشرفته را در دانشکده آموزش پیشرفته برای پزشکان بگذرانند.
علاوه بر این، این دانشگاه به دانشجویان بینالمللی خوابگاه در مسکن دانشجویی با قیمتهای مقرون به صرفه ارائه میدهد که بسته به نوع محل اقامت از 420 تا 820 دلار در سال متغیر است.